Участники

Игрок Команда И Г+П Г П ЖК КК ЛК ЛМ
1 4 32 23 9 1 0 3 1
2 14 32 19 13 0 0 4 3
3 3 26 18 8 0 0 2 1
4 19 29 17 12 2 0 0 0
5 13 32 16 16 0 0 3 3
6 6 17 15 2 0 0 3 2
7 10 22 14 8 0 0 1 1
8 6 19 12 7 1 0 3 1
9 7 17 12 5 0 0 2 1
10 6 20 11 9 0 0 2 1
11 4 15 11 4 0 0 2 2
12 6 14 11 3 1 0 1 1
13 6 14 11 3 0 0 2 2
14 5 11 11 0 0 0 1 1
15 5 17 10 7 1 0 2 1
16 4 25 9 16 0 0 1 1
17 6 20 9 11 0 0 2 1
18 5 17 9 8 0 0 1 1
19 3 15 9 6 1 0 1 1
20 5 14 9 5 0 0 1 1
21 5 14 9 5 1 0 1 1
22 3 10 9 1 3 1 2 1
23 4 10 9 1 0 0 3 3
24 5 15 8 7 1 0 1 1
25 6 15 8 7 0 0 0 0
26 14 15 8 7 1 0 0 0
27 9 13 8 5 0 0 1 1
28 6 11 8 3 0 0 2 1
29 2 8 8 0 0 0 1 1
30 5 15 7 8 0 0 0 0
31 4 13 7 6 0 0 3 1
32 4 9 7 2 0 0 1 1
33 4 9 7 2 0 0 2 2
34 4 7 7 0 0 0 0 0
35 4 14 6 8 1 0 0 0
36 2 11 6 5 0 0 0 0
37 6 11 6 5 0 0 0 0
38 3 9 6 3 0 0 1 1
39 4 9 6 3 0 0 1 1
40 6 9 6 3 2 0 1 1
41 3 8 6 2 0 0 0 0
42 4 8 6 2 0 0 2 1
43 5 8 6 2 1 0 1 1
44 4 7 6 1 0 0 3 1
45 4 7 6 1 0 0 0 0
46 2 6 6 0 0 0 0 0
47 14 15 5 10 2 0 1 1
48 6 14 5 9 0 0 0 0
49 5 13 5 8 0 0 1 1
50 6 12 5 7 1 0 0 0
51 4 10 5 5 0 0 2 1
52 5 10 5 5 0 0 0 0
53 6 10 5 5 0 0 1 1
54 4 9 5 4 0 0 0 0
55 5 9 5 4 0 0 2 2
56 4 8 5 3 0 0 0 0
57 4 8 5 3 0 0 1 1
58 5 8 5 3 0 1 0 0
59 5 7 5 2 0 0 0 0
60 5 7 5 2 0 0 1 1
61 5 7 5 2 0 0 1 1
62 5 7 5 2 0 0 1 1
63 4 6 5 1 0 0 0 0
64 5 6 5 1 1 0 1 1
65 5 6 5 1 1 0 0 0
66 6 6 5 1 1 0 1 1
67 1 5 5 0 0 0 1 1
68 4 5 5 0 1 0 1 1
69 4 5 5 0 0 0 0 0
70 5 5 5 0 0 0 1 1
71 6 17 4 13 0 0 0 0
72 15 11 4 7 0 0 0 0
73 3 9 4 5 1 0 0 0
74 4 9 4 5 0 0 0 0
75 4 9 4 5 0 0 0 0
76 3 8 4 4 0 0 0 0
77 4 8 4 4 0 0 1 1
78 5 7 4 3 0 0 0 0
79 2 6 4 2 0 0 1 1
80 3 6 4 2 0 0 1 1
81 5 6 4 2 0 0 0 0
82 5 6 4 2 0 0 0 0
83 6 6 4 2 0 0 0 0
84 6 6 4 2 0 0 0 0
85 6 6 4 2 0 0 1 1
86 6 6 4 2 2 0 0 0
87 8 6 4 2 0 0 0 0
88 4 5 4 1 0 0 0 0
89 4 5 4 1 1 0 0 0
90 5 5 4 1 1 0 0 0
91 5 5 4 1 1 0 0 0
92 6 5 4 1 2 0 1 1
93 2 4 4 0 0 0 0 0
94 2 4 4 0 0 0 0 0
95 3 11 3 8 1 0 0 0
96 4 10 3 7 0 0 0 0
97 6 9 3 6 2 0 0 0
98 8 9 3 6 0 0 0 0
99 10 9 3 6 3 1 1 1
100 5 8 3 5 0 0 1 1
Все Игроки