Участники

Игрок Команда И Г+П Г П ЖК КК ЛК ЛМ
1 33 118 65 53 1 0 4 5
2 29 87 65 22 3 0 3 7
3 24 74 49 25 0 0 1 1
4 13 58 45 13 0 0 3 3
5 12 48 41 7 1 0 1 3
6 7 42 38 4 2 0 1 2
7 16 58 37 21 1 0 2 3
8 30 72 32 40 0 0 1 2
9 13 48 32 16 0 0 3 3
10 21 61 31 30 2 1 3 2
11 16 54 31 23 0 0 2 3
12 13 40 31 9 1 0 1 2
13 13 53 30 23 0 0 0 3
14 18 55 29 26 0 0 3 4
15 9 44 29 15 0 0 2 2
16 10 44 28 16 1 0 2 4
17 13 51 27 24 1 0 1 2
18 21 47 27 20 0 0 0 0
19 10 42 27 15 0 0 0 2
20 16 37 27 10 0 0 1 3
21 12 38 26 12 0 0 2 3
22 11 36 25 11 2 0 0 1
23 5 32 25 7 0 0 3 3
24 19 56 24 32 2 0 0 0
25 14 50 24 26 0 0 5 3
26 14 37 24 13 0 0 1 2
27 15 29 24 5 8 1 0 3
28 14 31 23 8 0 0 1 1
29 13 29 23 6 1 0 0 2
30 10 28 23 5 0 0 0 0
31 14 39 22 17 1 0 1 2
32 12 36 22 14 2 0 1 2
33 16 33 22 11 2 0 3 2
34 17 27 22 5 0 0 1 2
35 12 40 21 19 0 0 2 2
36 13 32 21 11 4 1 1 1
37 13 25 21 4 0 0 2 3
38 13 28 20 8 0 0 1 1
39 9 26 20 6 1 0 0 1
40 34 39 19 20 2 0 0 0
41 14 32 19 13 2 0 1 2
42 9 30 19 11 1 0 1 3
43 11 30 19 11 0 0 2 2
44 9 28 19 9 0 0 0 3
45 14 28 19 9 1 0 0 1
46 10 26 18 8 1 0 5 4
47 28 31 17 14 2 0 1 2
48 15 28 17 11 3 0 0 1
49 9 25 17 8 1 0 2 4
50 10 25 17 8 0 0 0 2
51 7 23 17 6 1 0 0 2
52 11 23 17 6 1 0 0 1
53 15 19 17 2 0 1 1 3
54 17 37 16 21 5 1 3 1
55 13 25 16 9 1 0 0 0
56 14 25 16 9 1 0 2 4
57 15 25 16 9 0 0 2 2
58 11 21 16 5 0 0 1 2
59 15 27 15 12 1 0 2 3
60 16 27 15 12 1 0 0 0
61 15 26 15 11 0 0 0 1
62 10 24 15 9 0 0 0 3
63 17 24 15 9 0 0 0 1
64 15 22 15 7 4 1 0 0
65 8 20 15 5 0 0 0 0
66 12 20 15 5 1 0 0 1
67 16 20 15 5 0 0 0 0
68 19 20 15 5 1 0 0 0
69 7 18 15 3 1 0 2 1
70 9 18 15 3 2 0 0 0
71 13 23 14 9 0 0 2 1
72 7 22 14 8 0 0 1 4
73 16 22 14 8 1 0 0 0
74 11 21 14 7 0 0 0 0
75 14 21 14 7 2 0 2 2
76 12 20 14 6 3 0 0 0
77 9 15 14 1 0 0 0 1
78 16 33 13 20 1 0 1 2
79 9 23 13 10 1 0 1 1
80 14 23 13 10 0 0 0 2
81 6 18 13 5 1 0 0 0
82 12 17 13 4 2 0 1 1
83 4 16 13 3 0 0 0 2
84 23 32 12 20 1 0 1 1
85 15 30 12 18 0 0 0 0
86 12 27 12 15 0 0 0 0
87 24 27 12 15 0 0 0 0
88 10 24 12 12 0 0 0 0
89 18 22 12 10 0 0 0 0
90 15 21 12 9 1 0 0 1
91 14 19 12 7 4 0 1 1
92 15 18 12 6 1 0 0 0
93 9 17 12 5 1 0 0 0
94 12 17 12 5 2 0 0 1
95 6 15 12 3 0 0 0 0
96 8 15 12 3 0 0 1 2
97 16 38 11 27 0 0 0 0
98 10 22 11 11 0 0 0 0
99 11 19 11 8 0 0 1 2
100 8 18 11 7 0 0 1 1
Все Игроки