Участники

Игрок Команда И Г+П Г П ЖК КК ЛК ЛМ
1 23 88 48 40 1 0 2 4
2 19 62 48 14 2 0 1 5
3 18 55 33 22 0 0 1 1
4 5 37 33 4 1 0 0 1
5 13 53 30 23 0 0 0 3
6 11 38 28 10 1 0 0 1
7 8 33 27 6 0 0 1 2
8 8 31 27 4 1 0 0 2
9 16 41 26 15 0 0 0 0
10 8 33 24 9 1 0 1 3
11 21 53 23 30 0 0 1 2
12 10 39 23 16 0 0 1 2
13 8 36 23 13 0 0 0 2
14 14 42 22 20 2 0 2 1
15 10 33 22 11 0 0 1 2
16 9 26 20 6 1 0 0 1
17 8 25 20 5 1 0 0 1
18 11 25 20 5 0 0 1 3
19 13 48 19 29 0 0 0 0
20 12 30 19 11 1 0 0 1
21 6 28 19 9 0 0 0 0
22 9 28 19 9 0 0 0 3
23 12 28 19 9 1 0 0 1
24 7 24 19 5 0 0 0 0
25 10 24 19 5 1 0 0 2
26 9 37 17 20 1 0 0 1
27 7 26 17 9 0 0 2 3
28 9 25 17 8 0 0 0 2
29 9 25 17 8 1 0 2 3
30 11 23 17 6 1 0 0 1
31 10 22 17 5 5 0 0 3
32 12 22 17 5 0 0 0 1
33 6 21 17 4 1 0 1 3
34 5 20 17 3 0 0 0 2
35 10 29 16 13 2 0 0 1
36 12 25 16 9 2 0 2 2
37 9 18 16 2 0 0 0 1
38 9 26 15 11 4 1 0 0
39 10 24 15 9 0 0 0 3
40 10 22 15 7 0 0 1 1
41 7 18 15 3 1 0 2 2
42 13 34 14 20 0 0 1 3
43 23 30 14 16 1 0 0 0
44 10 28 14 14 0 0 0 1
45 8 24 14 10 0 0 0 1
46 11 23 14 9 2 0 1 2
47 6 22 14 8 0 0 1 4
48 13 21 14 7 3 1 0 0
49 11 16 14 2 0 0 0 2
50 9 15 14 1 0 0 0 1
51 8 27 13 14 0 0 2 2
52 10 21 13 8 0 0 1 1
53 6 18 13 5 1 0 0 0
54 9 18 13 5 1 0 0 0
55 10 18 13 5 0 0 0 2
56 4 16 13 3 0 0 0 2
57 10 24 12 12 0 0 0 0
58 11 23 12 11 1 0 0 0
59 7 18 12 6 2 0 0 1
60 11 18 12 6 2 0 0 1
61 9 17 12 5 1 0 0 0
62 12 17 12 5 2 0 0 1
63 6 15 12 3 0 0 0 0
64 8 15 12 3 0 0 1 2
65 12 29 11 18 3 0 2 1
66 11 20 11 9 0 0 0 1
67 10 17 11 6 1 0 1 3
68 10 17 11 6 0 0 1 1
69 12 17 11 6 1 0 0 0
70 13 17 11 6 1 0 0 0
71 13 17 11 6 0 0 0 0
72 5 16 11 5 1 0 0 1
73 8 14 11 3 0 0 0 0
74 11 14 11 3 0 0 0 1
75 11 13 11 2 3 0 0 0
76 12 13 11 2 0 0 0 0
77 11 19 10 9 0 0 0 2
78 12 18 10 8 0 0 0 1
79 3 16 10 6 0 0 0 2
80 10 16 10 6 0 0 0 2
81 13 16 10 6 0 0 0 0
82 9 15 10 5 0 0 0 1
83 12 15 10 5 4 0 1 1
84 7 14 10 4 0 0 0 0
85 7 14 10 4 2 0 0 0
86 5 13 10 3 0 0 0 0
87 7 13 10 3 1 0 0 1
88 9 13 10 3 0 0 0 1
89 6 12 10 2 2 0 0 0
90 3 10 10 0 0 0 0 2
91 11 33 9 24 0 0 0 0
92 12 25 9 16 0 0 0 1
93 10 19 9 10 0 0 0 0
94 8 18 9 9 0 0 0 0
95 10 17 9 8 1 0 0 0
96 10 16 9 7 0 0 0 1
97 9 15 9 6 1 0 0 1
98 4 14 9 5 0 0 0 0
99 4 14 9 5 1 0 1 1
100 4 14 9 5 1 0 0 1
Все Игроки