Участники

№ Игрок Команда И Г+П Г П ЖК КК ЛК ЛМ
1 18 79 52 27 2 0 7 7
2 29 71 44 27 1 0 7 3
3 20 65 42 23 1 1 8 5
4 24 56 42 14 0 0 4 4
5 21 63 38 25 5 1 4 4
6 19 60 38 22 2 0 4 4
7 23 56 38 18 2 0 7 4
8 15 58 36 22 0 0 5 5
9 23 66 35 31 0 0 5 4
10 28 63 35 28 0 0 6 6
11 31 53 35 18 1 0 2 2
12 18 50 34 16 1 0 3 3
13 26 70 33 37 4 0 9 7
14 18 52 33 19 1 0 5 4
15 8 47 33 14 1 0 5 5
16 31 47 31 16 1 0 1 1
17 18 43 31 12 0 0 3 4
18 15 40 31 9 0 0 5 5
19 29 63 30 33 1 0 3 3
20 22 40 30 10 0 0 4 4
21 18 38 30 8 6 1 2 2
22 21 57 29 28 3 1 0 0
23 23 71 28 43 0 0 4 4
24 26 54 28 26 2 1 4 3
25 22 41 28 13 0 0 2 1
26 9 38 28 10 0 0 4 2
27 18 35 28 7 0 0 3 3
28 11 45 27 18 2 0 2 2
29 19 32 27 5 0 0 5 3
30 33 62 26 36 2 0 3 3
31 17 47 26 21 5 0 8 5
32 7 33 26 7 0 0 1 1
33 25 33 26 7 0 0 1 1
34 23 44 25 19 2 1 0 0
35 10 34 25 9 1 0 1 1
36 20 41 24 17 1 0 4 3
37 15 33 24 9 1 0 5 4
38 19 47 23 24 2 0 2 2
39 22 40 23 17 1 0 3 3
40 31 38 23 15 0 0 2 2
41 12 29 23 6 0 0 1 1
42 14 48 22 26 3 0 2 1
43 28 38 22 16 3 0 3 3
44 21 37 22 15 2 0 3 3
45 14 35 22 13 1 0 5 3
46 7 24 22 2 0 0 2 2
47 28 37 21 16 0 0 1 1
48 22 34 21 13 1 0 2 2
49 20 33 21 12 0 0 2 2
50 17 32 21 11 0 0 1 1
51 29 31 21 10 0 0 1 1
52 10 30 21 9 0 0 1 1
53 11 29 21 8 0 0 5 3
54 24 40 20 20 0 1 0 0
55 21 36 20 16 2 0 3 2
56 17 35 20 15 0 0 1 1
57 25 35 20 15 0 0 3 3
58 18 33 20 13 1 0 2 2
59 11 31 20 11 1 0 2 1
60 10 28 20 8 2 0 3 2
61 11 27 20 7 0 0 0 0
62 12 26 20 6 1 0 2 2
63 14 23 20 3 0 0 2 2
64 21 39 19 20 2 0 1 1
65 14 33 19 14 0 0 3 3
66 19 33 19 14 1 0 3 1
67 9 31 19 12 0 0 3 1
68 10 31 19 12 0 0 5 3
69 16 27 19 8 0 0 6 4
70 10 26 19 7 1 0 2 2
71 8 25 19 6 2 0 1 1
72 22 24 19 5 0 0 1 1
73 9 32 18 14 0 0 2 2
74 15 32 18 14 3 0 0 0
75 21 29 18 11 2 0 2 1
76 18 26 18 8 4 0 0 0
77 15 25 18 7 0 0 1 1
78 16 25 18 7 2 0 3 3
79 16 25 18 7 0 0 3 3
80 6 23 18 5 0 0 2 2
81 13 23 18 5 4 1 4 3
82 19 22 18 4 1 0 1 1
83 24 44 17 27 1 0 2 1
84 17 27 17 10 0 0 2 1
85 17 26 17 9 0 0 0 0
86 11 23 17 6 0 1 3 3
87 16 21 17 4 1 0 5 5
88 13 19 17 2 0 0 2 1
89 21 39 16 23 2 1 0 0
90 24 35 16 19 1 0 1 1
91 10 30 16 14 0 0 3 3
92 16 21 16 5 5 0 1 1
93 15 31 15 16 0 0 3 3
94 14 28 15 13 0 0 2 2
95 11 26 15 11 0 0 0 0
96 10 24 15 9 1 0 0 0
97 9 22 15 7 0 0 2 2
98 10 22 15 7 0 0 1 1
99 10 21 15 6 0 0 2 2
100 12 21 15 6 1 0 3 3
Все Игроки