Турнирная таблица
№ | Команда | И | О |
---|---|---|---|
1 | 4 | 12 | |
2 | 3 | 6 | |
3 | 3 | 6 | |
4 | 3 | 3 | |
5 | 3 | 3 | |
6 | 4 | 0 | |
Вся таблица |
Статистика
Игрок | Г | И |
---|---|---|
10 | 3 | |
9 | 3 | |
9 | 3 | |
5 | 3 | |
1 | 1 | |
1 | 1 | |
1 | 1 | |
1 | 2 | |
1 | 2 |
Игрок | П | И |
---|---|---|
12 | 3 | |
5 | 3 | |
3 | 3 | |
3 | 3 | |
2 | 3 | |
1 | 1 | |
1 | 2 |
Игрок | ЖК | КК |
---|---|---|
1 | 0 | |
1 | 0 |
Результаты
26 октября
09 ноября
16 ноября
23 ноября