Турнирная таблица
№ | Команда | И | О |
---|---|---|---|
1 | 9 | 19 | |
2 | 8 | 17 | |
3 | 8 | 16 | |
4 | 9 | 11 | |
5 | 9 | 7 | |
6 | 9 | 4 | |
Вся таблица |
Статистика
Игрок | Г | И |
---|---|---|
23 | 7 | |
7 | 6 | |
4 | 6 | |
4 | 6 | |
2 | 4 | |
1 | 1 | |
1 | 7 |
Игрок | П | И |
---|---|---|
9 | 6 | |
9 | 7 | |
6 | 7 | |
5 | 6 | |
1 | 6 |
Игрок | ЖК | КК |
---|---|---|
1 | 0 | |
1 | 0 | |
1 | 0 |
Результаты
26 января
08 февраля
09 марта
22 марта
05 апреля