ФК Столица-Сити


№ | Команда | И | О |
---|---|---|---|
1 | 10 | 25 | |
2 | 10 | 20 | |
3 | 10 | 14 | |
4 | 10 | 10 | |
5 | 10 | 10 | |
6 | 10 | 7 | |
Вся таблица |
Игрок | Г | И |
---|---|---|
24 | 8 | |
8 | 8 | |
6 | 7 | |
4 | 7 | |
2 | 4 | |
1 | 3 | |
1 | 9 |
Игрок | П | И |
---|---|---|
9 | 7 | |
9 | 8 | |
6 | 9 | |
5 | 8 | |
1 | 3 | |
1 | 7 |
Игрок | ЖК | КК |
---|---|---|
2 | 0 | |
1 | 0 | |
1 | 0 |
26 января
08 февраля
09 марта
22 марта
05 апреля