 
        - 
                    Дата рождения 15 апреля 2002 (23 года) 
- 
                        Лига Локомотив Олений Вал Гайд-парк Лабиринт Интер Бристоль Сити Озёры Сити 2
- 
                    Игры в лиге (в этом сезоне) 118 (41)
- 
                    Г+П в лиге (в этом сезоне) 33 (9)
- 
                    Рейтинг среди игроков CF играм в лиге 76
Лига
Статистика игрока в лиге
| Группа | И | Г | П | ЖК | КК | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Всего | 41 | 2 | 7 | 0 | 1 | |
| 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
| 0 | 0 | 0 | 0 | |||
| 0 | 0 | 0 | 0 | |||
| 0 | 0 | 0 | 0 | |||
| 4 | 0 | 2 | 0 | 0 | ||
| 0 | 0 | 0 | 0 | |||
| 0 | 1 | 0 | 0 | |||
| 0 | 0 | 0 | 0 | |||
| 0 | 0 | 0 | 0 | |||
| 5 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
| 0 | 0 | 0 | 0 | |||
| 0 | 0 | 0 | 0 | |||
| 0 | 0 | 0 | 0 | |||
| 0 | 0 | 0 | 0 | |||
| 0 | 0 | 0 | 0 | |||
| 2 | 1 | 0 | 0 | 0 | ||
| 1 | 0 | 0 | 0 | |||
| 0 | 0 | 0 | 0 | |||
| 6 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
| 0 | 0 | 0 | 0 | |||
| 0 | 0 | 0 | 0 | |||
| 0 | 0 | 0 | 0 | |||
| 0 | 0 | 0 | 0 | |||
| 0 | 0 | 0 | 0 | |||
| 0 | 0 | 0 | 0 | |||
| 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
| 5 | 1 | 1 | 0 | 0 | ||
| 0 | 0 | 0 | 0 | |||
| 0 | 0 | 0 | 0 | |||
| 0 | 0 | 0 | 0 | |||
| 0 | 0 | 0 | 0 | |||
| 1 | 1 | 0 | 0 | |||
| 5 | 0 | 4 | 0 | 1 | ||
| 0 | 0 | 0 | 0 | |||
| 0 | 1 | 0 | 0 | |||
| 0 | 0 | 0 | 0 | |||
| 0 | 0 | 0 | 1 | |||
| 0 | 3 | 0 | 0 | |||
| 9 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
| 0 | 0 | 0 | 0 | |||
| 0 | 0 | 0 | 0 | |||
| 0 | 0 | 0 | 0 | |||
| 0 | 0 | 0 | 0 | |||
| 0 | 0 | 0 | 0 | |||
| 0 | 0 | 0 | 0 | |||
| 0 | 0 | 0 | 0 | |||
| 0 | 0 | 0 | 0 | |||
| 0 | 0 | 0 | 0 | |||
| 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
| 0 | 0 | 0 | 0 | |||
Статистика по сезонам
Трансферы
| № | Покинул | Присоединился | ||
|---|---|---|---|---|
| 1 | 14.04.2025 | 
 
                                 
                                 
                                 
                                 
                                 
                                 
                                 
                                                                