Озеры Сити
Информация
Дата/Поле
Тур 1
Тур 2
Тур 3
Тур 4
Тур 5
Дата/Поле
15 сентября
22 сентября
06 октября
13 октября
20 октября
Дата/Поле
Тур 1
Тур 2
Тур 3
Тур 4
Тур 5
№ | Команда | И | О |
---|---|---|---|
1 | 5 | 13 | |
2 | 5 | 12 | |
3 | 5 | 9 | |
4 | 5 | 7 | |
5 | 5 | 3 | |
6 | 5 | 0 | |
Вся таблица |
Игрок | Г | И |
---|---|---|
16 | 4 | |
11 | 4 | |
9 | 3 | |
7 | 4 | |
4 | 2 | |
1 | 2 | |
1 | 2 | |
1 | 2 | |
1 | 3 |
Игрок | П | И |
---|---|---|
14 | 4 | |
11 | 4 | |
5 | 4 | |
3 | 3 | |
2 | 2 | |
2 | 3 | |
1 | 1 | |
1 | 2 | |
1 | 2 |
Игрок | ЖК | КК |
---|---|---|
1 | 0 | |
1 | 0 |
26 октября
09 ноября
16 ноября
23 ноября
01 декабря