Турнирная таблица
| № | Команда | И | О |
|---|---|---|---|
| 1 | 3 | 9 | |
| 2 | 3 | 6 | |
| 3 | 3 | 3 | |
| 4 | 2 | 3 | |
| 5 | 2 | 3 | |
| 6 | 3 | 0 | |
| Вся таблица | |||
Статистика
| Игрок | Г | И |
|---|---|---|
| 13 | 1 | |
| 3 | 1 | |
| 2 | 1 | |
| 1 | 0 | |
| 1 | 0 | |
| 1 | 1 | |
| 1 | 1 | |
| 1 | 1 |
| Игрок | П | И |
|---|---|---|
| 4 | 0 | |
| 3 | 1 | |
| 2 | 0 | |
| 2 | 1 | |
| 2 | 1 | |
| 2 | 1 | |
| 1 | 1 | |
| 1 | 1 | |
| 1 | 1 |
| Игрок | ЖК | КК |
|---|---|---|
| 1 | 0 |
Результаты
26 октября
08 ноября
15 ноября
| № | Команда | И | О |
|---|---|---|---|
| 1 | 3 | 9 | |
| 2 | 3 | 6 | |
| 3 | 3 | 3 | |
| 4 | 2 | 3 | |
| 5 | 2 | 3 | |
| 6 | 3 | 0 | |
| Вся таблица | |||
| Игрок | Г | И |
|---|---|---|
| 13 | 1 | |
| 3 | 1 | |
| 2 | 1 | |
| 1 | 0 | |
| 1 | 0 | |
| 1 | 1 | |
| 1 | 1 | |
| 1 | 1 |
| Игрок | П | И |
|---|---|---|
| 4 | 0 | |
| 3 | 1 | |
| 2 | 0 | |
| 2 | 1 | |
| 2 | 1 | |
| 2 | 1 | |
| 1 | 1 | |
| 1 | 1 | |
| 1 | 1 |
| Игрок | ЖК | КК |
|---|---|---|
| 1 | 0 |
26 октября
08 ноября
15 ноября