Напильники
Информация
Дата/Поле
Тур 1
Тур 2
Тур 3
Тур 4
Дата/Поле
25 января
31 января
08 февраля
14 февраля
Дата/Поле
Тур 1
Тур 2
Тур 3
Тур 4
| № | Команда | И | О |
|---|---|---|---|
| 1 | 4 | 9 | |
| 2 | 4 | 9 | |
| 3 | 4 | 7 | |
| 4 | 3 | 6 | |
| 5 | 2 | 6 | |
| 6 | 4 | 6 | |
| Вся таблица | |||
| Игрок | Г | И |
|---|---|---|
| 3 | 2 | |
| 3 | 3 | |
| 3 | 3 | |
| 3 | 4 | |
| 2 | 2 | |
| 2 | 4 | |
| 1 | 2 | |
| 1 | 2 | |
| 1 | 2 | |
| 1 | 3 |
| Игрок | П | И |
|---|---|---|
| 4 | 3 | |
| 4 | 4 | |
| 3 | 3 | |
| 2 | 4 | |
| 2 | 4 | |
| 1 | 2 | |
| 1 | 2 | |
| 1 | 2 | |
| 1 | 2 |
| Игрок | ЖК | КК |
|---|---|---|
| 1 | 0 |
25 января
31 января
08 февраля
14 февраля