Турнирная таблица
№ | Команда | И | О |
---|---|---|---|
1 | 6 | 13 | |
2 | 6 | 13 | |
3 | 6 | 10 | |
4 | 5 | 4 | |
5 | 6 | 4 | |
6 | 5 | 4 | |
Вся таблица |
Статистика
Игрок | Г | И |
---|---|---|
10 | 4 | |
7 | 4 | |
5 | 4 | |
3 | 2 | |
3 | 4 | |
3 | 5 | |
2 | 4 | |
1 | 0 | |
1 | 3 | |
1 | 3 |
Игрок | П | И |
---|---|---|
5 | 4 | |
5 | 5 | |
4 | 4 | |
3 | 4 | |
3 | 4 | |
3 | 4 | |
1 | 0 | |
1 | 3 |
Игрок | ЖК | КК |
---|---|---|
1 | 0 | |
1 | 0 |
Результаты
01 февраля
16 февраля
09 марта
22 марта
06 апреля