Турнирная таблица
№ | Команда | И | О |
---|---|---|---|
1 | 4 | 9 | |
2 | 3 | 9 | |
3 | 4 | 7 | |
4 | 3 | 4 | |
5 | 4 | 3 | |
6 | 4 | 0 | |
Вся таблица |
Статистика
Игрок | Г | И |
---|---|---|
4 | 2 | |
3 | 2 | |
2 | 1 | |
1 | 1 | |
1 | 2 |
Игрок | П | И |
---|---|---|
2 | 1 | |
2 | 2 | |
1 | 2 | |
1 | 2 | |
1 | 2 |
Результаты
14 сентября
21 сентября
05 октября
Календарь
12 октября
(не задано)