Локомотив

Фото команды Локомотив Лого команды Локомотив

Информация

Игрок Команда Г И СР
1 12 9 1.33
2 10 7 1.43
3 8 5 1.6
4 8 5 1.6
5 6 4 1.5
6 5 2 2.5
7 3 5 0.6
8 3 1 3
9 3 2 1.5
10 3 1 3
11 2 5 0.4
12 2 5 0.4
13 1 6 0.17
14 1 1 1
15 1 1 1
16 1 2 0.5
17 1 2 0.5
18 1 6 0.17
19 1 5 0.2
20 0 3 0
21 0 4 0
22 0 1 0
23 0 1 0
24 0 1 0
Игрок Команда П И СР
1 5 9 0.56
2 10 7 1.43
3 6 5 1.2
4 4 5 0.8
5 1 4 0.25
6 4 2 2
7 7 5 1.4
8 3 1 3
9 2 2 1
10 1 1 1
11 3 5 0.6
12 0 5 0
13 2 6 0.33
14 1 1 1
15 1 1 1
16 1 2 0.5
17 1 2 0.5
18 1 6 0.17
19 0 5 0
20 2 3 0.67
21 1 4 0.25
22 0 1 0
23 0 1 0
24 0 1 0
Игрок Команда И П СР
1 9 0 0
2 7 0 0
3 5 0 0
4 5 0 0
5 4 0 0
6 2 0 0
7 5 0 0
8 1 0 0
9 2 0 0
10 1 0 0
11 5 0 0
12 5 0 0
13 6 0 0
14 1 0 0
15 1 0 0
16 2 0 0
17 2 0 0
18 6 9 1.5
19 5 0 0
20 3 0 0
21 4 16 4
22 1 0 0
23 1 0 0
24 1 0 0
Игрок Команда Г+П Г И И
1 17 12 5 9
2 20 10 10 7
3 14 8 6 5
4 12 8 4 5
5 7 6 1 4
6 9 5 4 2
7 10 3 7 5
8 6 3 3 1
9 5 3 2 2
10 4 3 1 1
11 5 2 3 5
12 2 2 0 5
13 3 1 2 6
14 2 1 1 1
15 2 1 1 1
16 2 1 1 2
17 2 1 1 2
18 2 1 1 6
19 1 1 0 5
20 2 0 2 3
21 1 0 1 4
22 0 0 0 1
23 0 0 0 1
24 0 0 0 1
Игрок Команда И ЛМ СРЛМ ЛК СРЛК
1 9 1 0.11 1 0.11
2 7 1 0.14 2 0.29
3 5 1 0.2 1 0.2
4 5 1 0.2 1 0.2
5 4 0 0 0 0
6 2 1 0.5 1 0.5
7 5 0 0 0 0
8 1 1 1 1 1
9 2 0 0 0 0
10 1 1 1 1 1
11 5 0 0 0 0
12 5 0 0 0 0
13 6 0 0 0 0
14 1 0 0 0 0
15 1 0 0 0 0
16 2 0 0 0 0
17 2 0 0 0 0
18 6 0 0 0 0
19 5 0 0 0 0
20 3 0 0 0 0
21 4 0 0 0 0
22 1 0 0 0 0
23 1 0 0 0 0
24 1 0 0 0 0
Игрок Команда ЖК КК И
1 1 0 9
2 0 0 7
3 0 0 5
4 0 0 5
5 0 0 4
6 0 0 2
7 0 0 5
8 1 0 1
9 0 0 2
10 0 0 1
11 0 0 5
12 1 0 5
13 0 0 6
14 0 0 1
15 0 0 1
16 0 0 2
17 0 0 2
18 1 0 6
19 0 0 5
20 0 0 3
21 1 0 4
22 0 0 1
23 0 0 1
24 0 0 1