 
        - 
                    Дата рождения (не задано) (0 лет) 
- 
                        Лига Рублёво
- 
                    ТИ (в этом году) 31 (31)
- 
                    Игры в лиге (в этом сезоне) 7 (7)
- 
                    Г+П в лиге (в этом сезоне) 2 (2)
- 
                    Рейтинг среди игроков CF ТИ/играм в лиге 3268/4629
| Группа | И | Г | П | ЖК | КК | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Всего | 7 | 0 | 2 | 1 | 0 | |
| 7 | 0 | 2 | 1 | 0 | ||
| 0 | 0 | 0 | 0 | |||
| 0 | 2 | 0 | 0 | |||
| 0 | 0 | 0 | 0 | |||
| 0 | 0 | 0 | 0 | |||
| 0 | 0 | 0 | 0 | |||
| 0 | 0 | 1 | 0 | |||
| 0 | 0 | 0 | 0 | |||
