Турнирная таблица
№ | Команда | И | О |
---|---|---|---|
1 | 8 | 19 | |
2 | 7 | 16 | |
3 | 6 | 10 | |
4 | 7 | 7 | |
5 | 7 | 4 | |
6 | 7 | 4 | |
Вся таблица |
Статистика
Игрок | Г | И |
---|---|---|
10 | 6 | |
9 | 4 | |
7 | 7 | |
6 | 6 | |
5 | 6 | |
3 | 2 | |
2 | 5 | |
2 | 7 | |
1 | 6 |
Игрок | П | И |
---|---|---|
10 | 7 | |
7 | 6 | |
5 | 4 | |
4 | 6 | |
2 | 6 | |
2 | 7 | |
1 | 2 | |
1 | 6 | |
1 | 6 |
Игрок | ЖК | КК |
---|---|---|
1 | 0 |
Результаты
01 февраля
09 февраля
09 марта
22 марта
05 апреля