Турнирная таблица
№ | Команда | И | О |
---|---|---|---|
1 | 6 | 12 | |
2 | 6 | 11 | |
3 | 6 | 11 | |
4 | 6 | 9 | |
5 | 6 | 8 | |
6 | 6 | 0 | |
Вся таблица |
Статистика
Игрок | Г | И |
---|---|---|
3 | 3 | |
3 | 5 | |
3 | 6 | |
2 | 4 | |
2 | 6 | |
1 | 5 | |
1 | 6 | |
1 | 6 |
Игрок | П | И |
---|---|---|
3 | 5 | |
3 | 6 | |
1 | 2 | |
1 | 4 | |
1 | 6 | |
1 | 6 |
№ | Команда | И | О |
---|---|---|---|
1 | 6 | 12 | |
2 | 6 | 11 | |
3 | 6 | 11 | |
4 | 6 | 9 | |
5 | 6 | 8 | |
6 | 6 | 0 | |
Вся таблица |
Игрок | Г | И |
---|---|---|
3 | 3 | |
3 | 5 | |
3 | 6 | |
2 | 4 | |
2 | 6 | |
1 | 5 | |
1 | 6 | |
1 | 6 |
Игрок | П | И |
---|---|---|
3 | 5 | |
3 | 6 | |
1 | 2 | |
1 | 4 | |
1 | 6 | |
1 | 6 |