Омерзительная пятёрка


Информация
Дата/Поле
Тур 1
Дата/Поле
20 апреля
Дата/Поле
Тур 1
№ | Команда | И | О |
---|---|---|---|
1 | 5 | 15 | |
2 | 5 | 12 | |
3 | 5 | 9 | |
4 | 5 | 6 | |
5 | 5 | 1 | |
6 | 5 | 1 | |
Вся таблица |
Игрок | П | И |
---|---|---|
5 | 5 | |
5 | 5 | |
3 | 5 | |
3 | 5 | |
2 | 5 | |
1 | 3 | |
1 | 5 | |
1 | 5 |
02 марта
15 марта
23 марта
30 марта
06 апреля