Турнирная таблица
№ | Команда | И | О |
---|---|---|---|
1 | 3 | 9 | |
2 | 4 | 9 | |
3 | 3 | 6 | |
4 | 3 | 4 | |
5 | 3 | 1 | |
6 | 4 | 0 | |
Вся таблица |
Статистика
Игрок | Г | И |
---|---|---|
6 | 2 | |
4 | 2 | |
2 | 2 | |
1 | 1 | |
1 | 2 |
Игрок | П | И |
---|---|---|
2 | 1 | |
2 | 1 | |
2 | 2 | |
1 | 2 |
Результаты
27 октября
09 ноября
16 ноября
№ | Команда | И | О |
---|---|---|---|
1 | 3 | 9 | |
2 | 4 | 9 | |
3 | 3 | 6 | |
4 | 3 | 4 | |
5 | 3 | 1 | |
6 | 4 | 0 | |
Вся таблица |
Игрок | Г | И |
---|---|---|
6 | 2 | |
4 | 2 | |
2 | 2 | |
1 | 1 | |
1 | 2 |
Игрок | П | И |
---|---|---|
2 | 1 | |
2 | 1 | |
2 | 2 | |
1 | 2 |
27 октября
09 ноября
16 ноября