Турнирная таблица
№ | Команда | И | О |
---|---|---|---|
1 | 5 | 12 | |
2 | 5 | 12 | |
3 | 5 | 9 | |
4 | 5 | 7 | |
5 | 5 | 4 | |
6 | 5 | 0 | |
Вся таблица |
Статистика
Игрок | Г | И |
---|---|---|
9 | 4 | |
4 | 3 | |
4 | 4 | |
3 | 2 | |
2 | 4 | |
1 | 3 |
Игрок | П | И |
---|---|---|
3 | 4 | |
3 | 4 | |
2 | 2 | |
2 | 3 | |
1 | 4 |
Игрок | ЖК | КК |
---|---|---|
2 | 0 | |
1 | 0 | |
1 | 0 |
Результаты
27 октября
09 ноября
16 ноября
24 ноября
30 ноября