Турнирная таблица
№ | Команда | И | О |
---|---|---|---|
1 | 5 | 12 | |
2 | 4 | 10 | |
3 | 4 | 7 | |
4 | 5 | 7 | |
5 | 4 | 1 | |
6 | 4 | 0 | |
Вся таблица |
Статистика
Результаты
08 сентября
13 октября
20 октября
27 октября
№ | Команда | И | О |
---|---|---|---|
1 | 5 | 12 | |
2 | 4 | 10 | |
3 | 4 | 7 | |
4 | 5 | 7 | |
5 | 4 | 1 | |
6 | 4 | 0 | |
Вся таблица |
08 сентября
13 октября
20 октября
27 октября