Турнирная таблица
№ | Команда | И | О |
---|---|---|---|
1 | 5 | 12 | |
2 | 4 | 10 | |
3 | 4 | 7 | |
4 | 5 | 7 | |
5 | 4 | 1 | |
6 | 4 | 0 | |
Вся таблица |
Статистика
Игрок | Г | И |
---|---|---|
2 | 2 | |
2 | 3 | |
1 | 1 | |
1 | 3 |
Игрок | П | И |
---|---|---|
1 | 1 | |
1 | 2 | |
1 | 3 |
Результаты
08 сентября
22 сентября
06 октября
20 октября
27 октября