Турнирная таблица
№ | Команда | И | О |
---|---|---|---|
1 | 5 | 15 | |
2 | 5 | 10 | |
3 | 5 | 10 | |
4 | 5 | 6 | |
5 | 5 | 3 | |
6 | 5 | 0 | |
Вся таблица |
Статистика
Игрок | Г | И |
---|---|---|
16 | 4 | |
7 | 4 | |
2 | 4 | |
2 | 5 | |
1 | 1 | |
1 | 5 |
Игрок | П | И |
---|---|---|
3 | 3 | |
3 | 4 | |
3 | 4 | |
2 | 4 | |
2 | 4 | |
2 | 5 | |
1 | 1 | |
1 | 2 | |
1 | 5 |
Игрок | ЖК | КК |
---|---|---|
1 | 0 | |
1 | 0 | |
1 | 0 |
Результаты
16 июня
23 июня
14 июля
21 июля