Турнирная таблица
№ | Команда | И | О |
---|---|---|---|
1 | 5 | 15 | |
2 | 5 | 9 | |
3 | 5 | 9 | |
4 | 5 | 9 | |
5 | 5 | 3 | |
6 | 5 | 0 | |
Вся таблица |
Статистика
Игрок | Г | И |
---|---|---|
12 | 5 | |
7 | 4 | |
6 | 4 | |
3 | 1 | |
3 | 4 | |
2 | 2 | |
2 | 2 | |
1 | 1 | |
1 | 1 | |
1 | 2 |
Игрок | П | И |
---|---|---|
12 | 5 | |
7 | 4 | |
2 | 2 | |
2 | 4 | |
1 | 1 | |
1 | 1 | |
1 | 2 | |
1 | 2 | |
1 | 4 | |
1 | 4 |
Результаты
26 октября
10 ноября
17 ноября
23 ноября
30 ноября