Турнирная таблица
№ | Команда | И | О |
---|---|---|---|
1 | 3 | 9 | |
2 | 3 | 6 | |
3 | 3 | 6 | |
4 | 3 | 6 | |
5 | 3 | 0 | |
6 | 3 | 0 | |
Вся таблица |
Статистика
Результаты
26 октября
10 ноября
17 ноября
№ | Команда | И | О |
---|---|---|---|
1 | 3 | 9 | |
2 | 3 | 6 | |
3 | 3 | 6 | |
4 | 3 | 6 | |
5 | 3 | 0 | |
6 | 3 | 0 | |
Вся таблица |
26 октября
10 ноября
17 ноября