Альянс ФинЭнерго

Фото команды Альянс ФинЭнерго Лого команды Альянс ФинЭнерго

Информация

Игрок Команда Г И СР
1 8 4 2
2 5 5 1
3 4 6 0.67
4 4 5 0.8
5 4 5 0.8
6 3 4 0.75
7 3 6 0.5
8 2 6 0.33
9 2 2 1
10 2 1 2
11 1 1 1
12 1 2 0.5
13 1 5 0.2
14 1 2 0.5
15 1 3 0.33
16 0 1 0
17 0 4 0
18 0 2 0
19 0 1 0
20 0 1 0
21 0 1 0
Игрок Команда П И СР
1 4 4 1
2 0 5 0
3 4 6 0.67
4 1 5 0.2
5 1 5 0.2
6 3 4 0.75
7 2 6 0.33
8 3 6 0.5
9 2 2 1
10 0 1 0
11 3 1 3
12 2 2 1
13 2 5 0.4
14 0 2 0
15 0 3 0
16 3 1 3
17 2 4 0.5
18 1 2 0.5
19 0 1 0
20 0 1 0
21 0 1 0
Игрок Команда Г+П Г И И
1 12 8 4 4
2 5 5 0 5
3 8 4 4 6
4 5 4 1 5
5 5 4 1 5
6 6 3 3 4
7 5 3 2 6
8 5 2 3 6
9 4 2 2 2
10 2 2 0 1
11 4 1 3 1
12 3 1 2 2
13 3 1 2 5
14 1 1 0 2
15 1 1 0 3
16 3 0 3 1
17 2 0 2 4
18 1 0 1 2
19 0 0 0 1
20 0 0 0 1
21 0 0 0 1
Игрок Команда И ЛМ СРЛМ ЛК СРЛК
1 4 1 0.25 2 0.5
2 5 0 0 0 0
3 6 0 0 0 0
4 5 1 0.2 1 0.2
5 5 0 0 0 0
6 4 0 0 0 0
7 6 0 0 0 0
8 6 0 0 0 0
9 2 0 0 0 0
10 1 1 1 1 1
11 1 0 0 0 0
12 2 0 0 0 0
13 5 1 0.2 1 0.2
14 2 1 0.5 1 0.5
15 3 0 0 0 0
16 1 0 0 0 0
17 4 0 0 0 0
18 2 0 0 0 0
19 1 0 0 0 0
20 1 0 0 0 0
21 1 0 0 0 0