 
        - 
                    Дата рождения (не задано) (0 лет) 
- 
                        Лига Рублёво
- 
                    ТИ (в этом году) 211 (76)
- 
                    Игры в лиге (в этом сезоне) 7 (7)
- 
                    Г+П в лиге (в этом сезоне) 10 (10)
- 
                    Рейтинг среди игроков CF ТИ/играм в лиге 580/4629
| Группа | И | Г | П | ЖК | КК | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Всего | 7 | 9 | 1 | 0 | 0 | |
| 7 | 9 | 1 | 0 | 0 | ||
| 0 | 0 | 0 | 0 | |||
| 3 | 0 | 0 | 0 | |||
| 2 | 1 | 0 | 0 | |||
| 3 | 0 | 0 | 0 | |||
| 0 | 0 | 0 | 0 | |||
| 1 | 0 | 0 | 0 | |||
| 0 | 0 | 0 | 0 | |||
