 
        - 
                    Дата рождения (не задано) (0 лет) 
- 
                        Лига Рублёво
- 
                    ТИ (в этом году) 67 (67)
- 
                    Игры в лиге (в этом сезоне) 5 (5)
- 
                    Г+П в лиге (в этом сезоне) 3 (3)
- 
                    Рейтинг среди игроков CF ТИ/играм в лиге 2076/5852
| Группа | И | Г | П | ЖК | КК | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Всего | 5 | 2 | 1 | 0 | 0 | |
| 5 | 2 | 1 | 0 | 0 | ||
| 0 | 0 | 0 | 0 | |||
| 1 | 0 | 0 | 0 | |||
| 0 | 0 | 0 | 0 | |||
| 1 | 0 | 0 | 0 | |||
| 0 | 1 | 0 | 0 | |||
