 
        - 
                    Дата рождения (не задано) (0 лет) 
- 
                        Лига Рублёво
- 
                    ТИ (в этом году) 97 (71)
- 
                    Игры в лиге (в этом сезоне) 8 (6)
- 
                    Г+П в лиге (в этом сезоне) 6 (5)
- 
                    Рейтинг среди игроков CF ТИ/играм в лиге 1528/4180
| Группа | И | Г | П | ЖК | КК | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Всего | 6 | 3 | 2 | 0 | 0 | |
| 6 | 3 | 2 | 0 | 0 | ||
| 0 | 0 | 0 | 0 | |||
| 0 | 0 | 0 | 0 | |||
| 0 | 2 | 0 | 0 | |||
| 1 | 0 | 0 | 0 | |||
| 0 | 0 | 0 | 0 | |||
| 2 | 0 | 0 | 0 | |||
