-
Дата рождения
(не задано) (0 лет)
-
Лига
Столица Dream Team TEAM BLUE Big Team
-
TOP-100
ТИ
100
2024
-
TOP-50
ТИ
129
2023
-
ТИ (в этом году)
516 (73) -
Игры в лиге (в этом сезоне)
110 (0) -
Г+П в лиге (в этом сезоне)
35 (0) -
Рейтинг среди игроков CF ТИ/играм в лиге
78/93
Лига
Статистика игрока в лиге
| Группа | И | Г | П | ЖК | КК | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Всего | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
Статистика по сезонам
Тренировки
Прогресс
Статистика
| Группа | ТИ | П | Т | ЛТ | ЛМ | ЛП | Г+П | Г | П | PC |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Всего | 73 | 0 | 40 | 0 | 0 | 0 | 52 | 25 | 27 | 0 |
| 9 | 0 | 4 | 0 | 0 | 0 | 7 | 4 | 3 | 0 | |
| 4 | 0 | 4 | 0 | 0 | 0 | 2 | 1 | 1 | 0 | |
| 36 | 0 | 8 | 0 | 0 | 0 | 13 | 6 | 7 | 0 | |
| 6 | 0 | 6 | 0 | 0 | 0 | 13 | 6 | 7 | 0 | |
| 6 | 0 | 6 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| 1 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| 3 | 0 | 3 | 0 | 0 | 0 | 8 | 4 | 4 | 0 | |
| 2 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 | 2 | 0 | |
| 2 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| 1 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 2 | 2 | 0 | 0 | |
| 1 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 1 | 0 | |
| 1 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 2 | 1 | 1 | 0 | |
| 1 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 2 | 1 | 1 | 0 |
Трансферы
| № | Покинул | Присоединился | ||
|---|---|---|---|---|
| 1 | 04.09.2022 | |||
| 2 | 06.11.2020 |