 
        - 
                    Дата рождения (не задано) (0 лет) 
- 
                        Лига Никель
- 
                    ТИ (в этом году) 224 (18)
- 
                    Игры в лиге (в этом сезоне) 16 (15)
- 
                    Г+П в лиге (в этом сезоне) 11 (11)
- 
                    Рейтинг среди игроков CF ТИ/играм в лиге 523/2274
| Группа | И | Г | П | ЖК | КК | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Всего | 15 | 4 | 7 | 0 | 0 | |
| 6 | 1 | 3 | 0 | 0 | ||
| 1 | 1 | 0 | 0 | |||
| 0 | 1 | 0 | 0 | |||
| 0 | 0 | 0 | 0 | |||
| 0 | 0 | 0 | 0 | |||
| 0 | 1 | 0 | 0 | |||
| 0 | 0 | 0 | 0 | |||
| 9 | 3 | 4 | 0 | 0 | ||
| 1 | 0 | 0 | 0 | |||
| 0 | 0 | 0 | 0 | |||
| 1 | 0 | 0 | 0 | |||
| 0 | 0 | 0 | 0 | |||
| 1 | 0 | 0 | 0 | |||
| 0 | 2 | 0 | 0 | |||
| 0 | 1 | 0 | 0 | |||
| 0 | 0 | 0 | 0 | |||
| 0 | 1 | 0 | 0 | |||
