-
Дата рождения
(не задано) (0 лет)
-
Лига
Big Team
-
TOP-50
ТИ
135
2024
-
TOP-100
ТИ
89
2023
-
ТИ (в этом году)
756 (206) -
Игры в лиге (в этом сезоне)
25 (0) -
Г+П в лиге (в этом сезоне)
14 (0) -
Рейтинг среди игроков CF ТИ/играм в лиге
27/1473
Лига
Статистика игрока в лиге
| Группа | И | Г | П | ЖК | КК | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Всего | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
Статистика по сезонам
Тренировки
Прогресс
Статистика
| Группа | ТИ | П | Т | ЛТ | ЛМ | ЛП | Г+П | Г | П | PC |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Всего | 206 | 0 | 133 | 18 | 0 | 0 | 324 | 146 | 178 | 0 |
| 52 | 0 | 22 | 7 | 0 | 0 | 139 | 68 | 71 | 0 | |
| 12 | 0 | 12 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| 27 | 0 | 26 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| 8 | 0 | 7 | 1 | 0 | 0 | 12 | 5 | 7 | 0 | |
| 30 | 0 | 16 | 5 | 0 | 0 | 66 | 25 | 41 | 0 | |
| 46 | 0 | 19 | 4 | 0 | 0 | 74 | 30 | 44 | 0 | |
| 25 | 0 | 25 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| 1 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 4 | 2 | 2 | 0 | |
| 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| 2 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | 11 | 6 | 5 | 0 | |
| 3 | 0 | 3 | 0 | 0 | 0 | 14 | 8 | 6 | 0 | |
| 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4 | 2 | 2 | 0 |
Трансферы
| № | Покинул | Присоединился | ||
|---|---|---|---|---|
| 1 | 04.09.2022 |