-
Дата рождения
(не задано) (0 лет)
-
Лига
Big Team
-
TOP-50
ТИ
135
2024
-
TOP-100
ТИ
89
2023
-
ТИ (в этом году)
719 (169) -
Игры в лиге (в этом сезоне)
25 (0) -
Г+П в лиге (в этом сезоне)
14 (0) -
Рейтинг среди игроков CF ТИ/играм в лиге
30/1413
Лига
Статистика игрока в лиге
| Группа | И | Г | П | ЖК | КК | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Всего | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
Статистика по сезонам
Тренировки
Прогресс
Статистика
| Группа | ТИ | П | Т | ЛТ | ЛМ | ЛП | Г+П | Г | П | PC |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Всего | 169 | 0 | 111 | 16 | 0 | 0 | 242 | 107 | 135 | 0 |
| 50 | 0 | 20 | 7 | 0 | 0 | 108 | 44 | 64 | 0 | |
| 12 | 0 | 12 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| 23 | 0 | 22 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| 8 | 0 | 7 | 1 | 0 | 0 | 12 | 5 | 7 | 0 | |
| 16 | 0 | 10 | 3 | 0 | 0 | 39 | 16 | 23 | 0 | |
| 33 | 0 | 13 | 4 | 0 | 0 | 50 | 24 | 26 | 0 | |
| 21 | 0 | 21 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| 1 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 4 | 2 | 2 | 0 | |
| 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| 2 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | 11 | 6 | 5 | 0 | |
| 3 | 0 | 3 | 0 | 0 | 0 | 14 | 8 | 6 | 0 | |
| 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4 | 2 | 2 | 0 |
Трансферы
| № | Покинул | Присоединился | ||
|---|---|---|---|---|
| 1 | 04.09.2022 |