
-
Дата рождения
(не задано) (0 лет)
-
Лига
Big Team
-
TOP-50
ТИ
135
2024
-
TOP-100
ТИ
89
2023
-
ТИ (в этом году)
692 (142) -
Игры в лиге (в этом сезоне)
25 (0) -
Г+П в лиге (в этом сезоне)
14 (0) -
Рейтинг среди игроков CF ТИ/играм в лиге
34/1364
Лига
Статистика игрока в лиге
Группа | И | Г | П | ЖК | КК | |
---|---|---|---|---|---|---|
Всего | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Статистика по сезонам
Тренировки
Прогресс
Статистика
Группа | ТИ | П | Т | ЛТ | ЛМ | ЛП | Г+П | Г | П | PC |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Всего | 142 | 0 | 95 | 11 | 0 | 0 | 206 | 91 | 115 | 0 |
48 | 0 | 18 | 7 | 0 | 0 | 97 | 38 | 59 | 0 | |
10 | 0 | 10 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
18 | 0 | 18 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
8 | 0 | 7 | 1 | 0 | 0 | 12 | 5 | 7 | 0 | |
7 | 0 | 7 | 0 | 0 | 0 | 26 | 12 | 14 | 0 | |
28 | 0 | 12 | 3 | 0 | 0 | 46 | 22 | 24 | 0 | |
18 | 0 | 18 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
1 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 4 | 2 | 2 | 0 | |
0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
2 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | 11 | 6 | 5 | 0 | |
2 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | 10 | 6 | 4 | 0 |
Трансферы
№ | Покинул | Присоединился | ||
---|---|---|---|---|
1 | 04.09.2022 |