 
        - 
                    Дата рождения (не задано) (0 лет) 
- 
                        Лига Team Краснов
- 
                    ТИ (в этом году) 449 (65)
- 
                    Игры в лиге (в этом сезоне) 10 (10)
- 
                    Г+П в лиге (в этом сезоне) 4 (4)
- 
                    Рейтинг среди игроков CF ТИ/играм в лиге 114/3485
Лига
Статистика игрока в лиге
| Группа | И | Г | П | ЖК | КК | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Всего | 10 | 4 | 0 | 0 | 0 | |
| 5 | 3 | 0 | 0 | 0 | ||
| 0 | 0 | 0 | 0 | |||
| 0 | 0 | 0 | 0 | |||
| 0 | 0 | 0 | 0 | |||
| 2 | 0 | 0 | 0 | |||
| 1 | 0 | 0 | 0 | |||
| 5 | 1 | 0 | 0 | 0 | ||
| 0 | 0 | 0 | 0 | |||
| 0 | 0 | 0 | 0 | |||
| 0 | 0 | 0 | 0 | |||
| 1 | 0 | 0 | 0 | |||
| 0 | 0 | 0 | 0 | |||
 
                                