 
        - 
                    Дата рождения 04 сентября 1984 (41 год) 
- 
                        Лига Роскачество Роскачество-2
- 
                    Игры в лиге (в этом сезоне) 108 (18)
- 
                    Г+П в лиге (в этом сезоне) 147 (27)
- 
                    Рейтинг среди игроков CF играм в лиге 103
Лига
Статистика игрока в лиге
| Группа | И | Г | П | ЖК | КК | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Всего | 18 | 19 | 8 | 2 | 0 | |
| 6 | 7 | 3 | 0 | 0 | ||
| 2 | 1 | 0 | 0 | |||
| 0 | 0 | 0 | 0 | |||
| 1 | 1 | 0 | 0 | |||
| 2 | 0 | 0 | 0 | |||
| 2 | 0 | 0 | 0 | |||
| 0 | 1 | 0 | 0 | |||
| 2 | 2 | 0 | 0 | 0 | ||
| 1 | 0 | 0 | 0 | |||
| 1 | 0 | 0 | 0 | |||
| 8 | 6 | 4 | 2 | 0 | ||
| 0 | 0 | 0 | 0 | |||
| 2 | 0 | 0 | 0 | |||
| 0 | 0 | 1 | 0 | |||
| 2 | 2 | 0 | 0 | |||
| 0 | 0 | 1 | 0 | |||
| 0 | 0 | 0 | 0 | |||
| 1 | 2 | 0 | 0 | |||
| 1 | 0 | 0 | 0 | |||
| 2 | 4 | 1 | 0 | 0 | ||
| 3 | 1 | 0 | 0 | |||
| 1 | 0 | 0 | 0 | |||
 
                                