08 ноября 2026, 12:00
Поле №6 - Stamford Bridge (Сокольники)
Информация
Команды ранее не встречались
| № | Команда | И | О |
|---|---|---|---|
| 1 | 4 | 12 | |
| 2 | 3 | 9 | |
| 3 | 5 | 9 | |
| 4 | 4 | 6 | |
| 5 | 4 | 0 | |
| 6 | 4 | 0 | |
| Вся таблица | |||
| Игрок | Г | И | |
|---|---|---|---|
| 18 | 5 | ||
| 17 | 3 | ||
| 10 | 4 | ||
| 9 | 4 | ||
| 9 | 4 | ||
| 7 | 4 | ||
| 7 | 4 | ||
| 6 | 3 | ||
| 6 | 3 | ||
| 5 | 3 | ||
| Вся статистика | |||
| Игрок | П | И | |
|---|---|---|---|
| 6 | 3 | ||
| 5 | 5 | ||
| 4 | 4 | ||
| 3 | 2 | ||
| 3 | 3 | ||
| 3 | 5 | ||
| 2 | 3 | ||
| 2 | 3 | ||
| 2 | 4 | ||
| 2 | 4 | ||
| Вся статистика | |||
07 ноября
08 ноября
(не задано)