- 
                    
                          A-Team Воронкин Артем 
- 
                    
                          Sunshine Панюгов Сергей 
- 
                    
                          Team Краснов Краснов Сергей 
- 
                    
                          Второе Дыхание Горбунов Сергей 
- 
                    
                          Гайд-парк Бодрягин Дмитрий 
- 
                    
                          Котловка Котлов Владимир 
- 
                    
                          Котловка-2 
- 
                    
                          Никель Давыдов Никита 
- 
                    
                          Олений Вал Бодрягин Дмитрий 
- 
                    
                          Пятничные Воронкин Артем 
- 
                    
                          Рабона 
- 
                    
                          Титаник Горбунов Сергей 
- 
                    
                          ФК Столица-Сити Воронкин Артем 
Турнирная таблица
| № | Команда | И | О | 
|---|---|---|---|
| 1 | 10 | 25 | |
| 2 | 10 | 20 | |
| 3 | 10 | 14 | |
| 4 | 10 | 10 | |
| 5 | 10 | 10 | |
| 6 | 10 | 7 | |
| Вся таблица | |||
Статистика
| Игрок | Г | И | 
|---|---|---|
| 24 | 8 | |
| 15 | 9 | |
| 11 | 8 | |
| 10 | 7 | |
| 10 | 7 | |
| 9 | 4 | |
| 9 | 7 | |
| 8 | 8 | |
| 7 | 7 | |
| 7 | 9 | 
| Игрок | П | И | 
|---|---|---|
| 10 | 7 | |
| 9 | 7 | |
| 9 | 8 | |
| 7 | 7 | |
| 6 | 7 | |
| 6 | 9 | |
| 5 | 4 | |
| 5 | 5 | |
| 5 | 7 | |
| 5 | 8 | 
| Игрок | ЖК | КК | 
|---|---|---|
| 3 | 1 | |
| 1 | 1 | |
| 3 | 0 | |
| 2 | 0 | |
| 2 | 0 | |
| 2 | 0 | |
| 1 | 0 | |
| 1 | 0 | |
| 1 | 0 | |
| 1 | 0 | 
 
                                 
                                 
                                                 
                                                 
                                                 
                                                 
                                                 
                                                 
                                                 
                                                 
                                                 
                                                 
                                                 
                                                 
                                                 
                                                 
                                    