Атлант Pro
Информация
Дата/Поле
Тур 1
Тур 2
Тур 3
Тур 4
Тур 5
Дата/Поле
04 октября
11 октября
18 октября
25 октября
01 ноября
Дата/Поле
Тур 1
Тур 2
Тур 3
Тур 4
Тур 5
| № | Команда | И | О |
|---|---|---|---|
| 1 | 5 | 15 | |
| 2 | 5 | 12 | |
| 3 | 5 | 9 | |
| 4 | 5 | 9 | |
| 5 | 5 | 9 | |
| 6 | 5 | 9 | |
| Вся таблица | |||
| Игрок | Г | И |
|---|---|---|
| 11 | 3 | |
| 5 | 4 | |
| 4 | 3 | |
| 3 | 4 | |
| 3 | 4 | |
| 2 | 5 | |
| 1 | 2 | |
| 1 | 2 | |
| 1 | 3 | |
| 1 | 3 |
| Игрок | П | И |
|---|---|---|
| 8 | 4 | |
| 4 | 4 | |
| 2 | 2 | |
| 2 | 3 | |
| 2 | 3 | |
| 1 | 2 | |
| 1 | 3 | |
| 1 | 3 | |
| 1 | 4 |
| Игрок | ЖК | КК |
|---|---|---|
| 1 | 0 |
04 октября
11 октября
18 октября
25 октября
01 ноября