Турнирная таблица
| № | Команда | И | О |
|---|---|---|---|
| 1 | 6 | 18 | |
| 2 | 6 | 12 | |
| 3 | 6 | 10 | |
| 4 | 6 | 9 | |
| 5 | 6 | 7 | |
| 6 | 6 | 6 | |
| Вся таблица | |||
Статистика
| Игрок | Г | И |
|---|---|---|
| 10 | 3 | |
| 4 | 2 | |
| 1 | 2 | |
| 1 | 2 | |
| 1 | 3 | |
| 1 | 5 | |
| 1 | 5 |
| Игрок | П | И |
|---|---|---|
| 4 | 3 | |
| 2 | 2 | |
| 1 | 1 | |
| 1 | 2 | |
| 1 | 2 | |
| 1 | 2 | |
| 1 | 3 | |
| 1 | 5 | |
| 1 | 5 | |
| 1 | 5 |
| Игрок | ЖК | КК |
|---|---|---|
| 1 | 0 | |
| 1 | 0 | |
| 1 | 0 |
Результаты
04 сентября
11 сентября
18 сентября
25 сентября
09 октября