Турнирная таблица
| № | Команда | И | О |
|---|---|---|---|
| 1 | 6 | 14 | |
| 2 | 6 | 12 | |
| 3 | 6 | 12 | |
| 4 | 6 | 11 | |
| 5 | 6 | 10 | |
| 6 | 6 | 6 | |
| Вся таблица | |||
Статистика
| Игрок | Г | И |
|---|---|---|
| 20 | 6 | |
| 10 | 4 | |
| 5 | 5 | |
| 3 | 3 | |
| 2 | 1 | |
| 2 | 2 | |
| 2 | 3 | |
| 1 | 1 | |
| 1 | 1 | |
| 1 | 3 |
| Игрок | П | И |
|---|---|---|
| 8 | 6 | |
| 6 | 4 | |
| 5 | 4 | |
| 3 | 2 | |
| 3 | 3 | |
| 2 | 3 | |
| 2 | 5 | |
| 1 | 1 | |
| 1 | 2 | |
| 1 | 3 |
| Игрок | ЖК | КК |
|---|---|---|
| 1 | 0 |
Результаты
12 октября
19 октября
26 октября
02 ноября
09 ноября