Чайные Коктейли


Информация
Дата/Поле
Тур 1
Дата/Поле
20 апреля
Дата/Поле
Тур 1
№ | Команда | И | О |
---|---|---|---|
1 | 4 | 10 | |
2 | 4 | 9 | |
3 | 4 | 4 | |
4 | 4 | 3 | |
5 | 4 | 3 | |
Вся таблица |
Игрок | П | И |
---|---|---|
4 | 2 | |
3 | 4 | |
3 | 4 | |
2 | 2 | |
2 | 3 | |
2 | 3 | |
2 | 4 | |
1 | 1 | |
1 | 3 |
Игрок | ЖК | КК |
---|---|---|
2 | 1 | |
1 | 0 |
01 марта
16 марта
22 марта
06 апреля