Турнирная таблица
№ | Команда | И | О |
---|---|---|---|
1 | 5 | 12 | |
2 | 5 | 12 | |
3 | 5 | 9 | |
4 | 5 | 7 | |
5 | 5 | 4 | |
6 | 5 | 0 | |
Вся таблица |
Статистика
Игрок | Г | И |
---|---|---|
12 | 5 | |
10 | 5 | |
7 | 5 | |
1 | 2 | |
1 | 3 | |
1 | 3 | |
1 | 5 |
Игрок | П | И |
---|---|---|
11 | 5 | |
4 | 5 | |
2 | 3 | |
2 | 5 | |
1 | 3 | |
1 | 5 |
Результаты
26 октября
09 ноября
16 ноября
24 ноября
30 ноября