КЛИНИКА ТРИ СЕСТРЫ


№ | Команда | И | О |
---|---|---|---|
1 | 6 | 15 | |
2 | 7 | 15 | |
3 | 7 | 13 | |
4 | 6 | 10 | |
5 | 7 | 6 | |
6 | 7 | 0 | |
Вся таблица |
Игрок | Г | И |
---|---|---|
8 | 6 | |
4 | 6 | |
4 | 6 | |
3 | 6 | |
3 | 6 | |
2 | 6 | |
2 | 6 | |
2 | 6 | |
1 | 6 | |
1 | 6 |
Игрок | П | И |
---|---|---|
8 | 6 | |
3 | 6 | |
3 | 6 | |
2 | 6 | |
1 | 6 | |
1 | 6 | |
1 | 6 | |
1 | 6 |
Игрок | ЖК | КК |
---|---|---|
0 | 1 |
05 сентября
12 сентября
19 сентября
26 сентября
03 октября