Турнирная таблица
№ | Команда | И | О |
---|---|---|---|
1 | 3 | 9 | |
2 | 3 | 9 | |
3 | 3 | 6 | |
4 | 3 | 3 | |
5 | 3 | 0 | |
6 | 3 | 0 | |
Вся таблица |
Статистика
Игрок | Г | И |
---|---|---|
6 | 3 | |
5 | 3 | |
5 | 3 | |
4 | 3 | |
2 | 1 | |
2 | 3 |
Игрок | П | И |
---|---|---|
8 | 3 | |
5 | 3 | |
3 | 3 | |
2 | 2 | |
1 | 1 | |
1 | 1 | |
1 | 3 |
Результаты
26 октября
09 ноября
17 ноября