Турнирная таблица
№ | Команда | И | О |
---|---|---|---|
1 | 3 | 9 | |
2 | 3 | 9 | |
3 | 3 | 6 | |
4 | 3 | 3 | |
5 | 3 | 0 | |
6 | 3 | 0 | |
Вся таблица |
Статистика
Игрок | Г | И |
---|---|---|
4 | 1 | |
3 | 1 | |
2 | 1 |
Игрок | П | И |
---|---|---|
2 | 1 | |
1 | 1 | |
1 | 1 |
Результаты
26 октября
10 ноября
16 ноября
№ | Команда | И | О |
---|---|---|---|
1 | 3 | 9 | |
2 | 3 | 9 | |
3 | 3 | 6 | |
4 | 3 | 3 | |
5 | 3 | 0 | |
6 | 3 | 0 | |
Вся таблица |
Игрок | Г | И |
---|---|---|
4 | 1 | |
3 | 1 | |
2 | 1 |
Игрок | П | И |
---|---|---|
2 | 1 | |
1 | 1 | |
1 | 1 |
26 октября
10 ноября
16 ноября