Турнирная таблица
№ | Команда | И | О |
---|---|---|---|
1 | 5 | 12 | |
2 | 5 | 12 | |
3 | 5 | 9 | |
4 | 5 | 7 | |
5 | 5 | 4 | |
6 | 5 | 0 | |
Вся таблица |
Статистика
Игрок | Г | И |
---|---|---|
5 | 2 | |
1 | 1 | |
1 | 1 | |
1 | 1 | |
1 | 2 |
Игрок | П | И |
---|---|---|
1 | 2 | |
1 | 2 | |
1 | 2 | |
1 | 2 |
Игрок | ЖК | КК |
---|---|---|
1 | 0 | |
1 | 0 |
Результаты
26 октября
03 ноября
09 ноября
23 ноября
(не задано)