Турнирная таблица
№ | Команда | И | О |
---|---|---|---|
1 | 9 | 19 | |
2 | 8 | 17 | |
3 | 8 | 16 | |
4 | 9 | 11 | |
5 | 9 | 7 | |
6 | 9 | 4 | |
Вся таблица |
Статистика
Игрок | Г | И |
---|---|---|
15 | 9 | |
6 | 8 | |
4 | 6 | |
4 | 7 | |
2 | 5 | |
2 | 6 | |
1 | 3 | |
1 | 4 |
Игрок | П | И |
---|---|---|
4 | 8 | |
3 | 6 | |
3 | 7 | |
3 | 9 | |
2 | 6 | |
1 | 2 | |
1 | 5 | |
1 | 8 |
Игрок | ЖК | КК |
---|---|---|
2 | 0 |
Результаты
01 февраля
16 февраля
09 марта
22 марта
13 апреля