Турнирная таблица
№ | Команда | И | О |
---|---|---|---|
1 | 4 | 12 | |
2 | 4 | 9 | |
3 | 4 | 7 | |
4 | 4 | 6 | |
5 | 4 | 1 | |
6 | 4 | 0 | |
Вся таблица |
Статистика
Игрок | Г | И |
---|---|---|
3 | 2 | |
1 | 3 |
Игрок | ЖК | КК |
---|---|---|
2 | 0 | |
1 | 0 |
Результаты
08 сентября
22 сентября
06 октября
27 октября
№ | Команда | И | О |
---|---|---|---|
1 | 4 | 12 | |
2 | 4 | 9 | |
3 | 4 | 7 | |
4 | 4 | 6 | |
5 | 4 | 1 | |
6 | 4 | 0 | |
Вся таблица |
Игрок | Г | И |
---|---|---|
3 | 2 | |
1 | 3 |
Игрок | ЖК | КК |
---|---|---|
2 | 0 | |
1 | 0 |
08 сентября
22 сентября
06 октября
27 октября