Пятничные


№ | Команда | И | О |
---|---|---|---|
1 | 9 | 19 | |
2 | 8 | 17 | |
3 | 8 | 16 | |
4 | 9 | 11 | |
5 | 9 | 7 | |
6 | 9 | 4 | |
Вся таблица |
Игрок | Г | И |
---|---|---|
10 | 7 | |
7 | 9 | |
3 | 7 | |
2 | 7 | |
1 | 6 | |
1 | 7 |
Игрок | П | И |
---|---|---|
3 | 6 | |
3 | 7 | |
2 | 1 | |
2 | 7 | |
1 | 7 |
Игрок | ЖК | КК |
---|---|---|
3 | 1 | |
1 | 0 | |
1 | 0 |
01 февраля
08 февраля
09 марта
06 апреля
22 июня