Турнирная таблица
№ | Команда | И | О |
---|---|---|---|
1 | 6 | 15 | |
2 | 6 | 12 | |
3 | 5 | 12 | |
4 | 6 | 11 | |
5 | 5 | 4 | |
6 | 5 | 4 | |
Вся таблица |
Статистика
Игрок | Г | И |
---|---|---|
11 | 6 | |
9 | 6 | |
5 | 5 | |
3 | 5 | |
3 | 6 | |
2 | 5 | |
2 | 6 | |
1 | 4 |
Игрок | ЖК | КК |
---|---|---|
1 | 0 | |
1 | 0 |
Результаты
06 октября
13 октября
20 октября
27 октября
03 ноября