Турнирная таблица
№ | Команда | И | О |
---|---|---|---|
1 | 6 | 15 | |
2 | 6 | 12 | |
3 | 5 | 12 | |
4 | 6 | 11 | |
5 | 5 | 4 | |
6 | 5 | 4 | |
Вся таблица |
Статистика
Игрок | Г | И |
---|---|---|
5 | 5 | |
4 | 3 | |
4 | 4 | |
4 | 5 | |
3 | 4 | |
3 | 5 | |
1 | 1 | |
1 | 5 |
Игрок | ЖК | КК |
---|---|---|
0 | 1 | |
1 | 0 | |
1 | 0 |
Результаты
06 октября
20 октября
27 октября
03 ноября