Турнирная таблица
№ | Команда | И | О |
---|---|---|---|
1 | 5 | 12 | |
2 | 4 | 10 | |
3 | 4 | 7 | |
4 | 5 | 7 | |
5 | 4 | 1 | |
6 | 4 | 0 | |
Вся таблица |
Статистика
Игрок | Г | И |
---|---|---|
6 | 4 | |
5 | 4 | |
4 | 3 | |
3 | 3 | |
3 | 4 | |
1 | 2 | |
1 | 3 |
Игрок | П | И |
---|---|---|
4 | 4 | |
3 | 4 | |
1 | 2 | |
1 | 2 | |
1 | 3 | |
1 | 4 |
Результаты
08 сентября
06 октября
13 октября
20 октября
03 ноября