ФК ОГЕ
Информация
Дата/Поле
Тур 1
Тур 2
Тур 3
Тур 4
Дата/Поле
25 января
01 февраля
08 февраля
15 февраля
Дата/Поле
Тур 1
Тур 2
Тур 3
Тур 4
| № | Команда | И | О |
|---|---|---|---|
| 1 | 4 | 9 | |
| 2 | 4 | 9 | |
| 3 | 4 | 9 | |
| 4 | 4 | 7 | |
| 5 | 4 | 7 | |
| 6 | 3 | 6 | |
| Вся таблица | |||
| Игрок | Г | И |
|---|---|---|
| 6 | 1 | |
| 6 | 3 | |
| 4 | 3 | |
| 3 | 3 | |
| 3 | 3 | |
| 2 | 3 | |
| 1 | 2 |
| Игрок | П | И |
|---|---|---|
| 5 | 3 | |
| 3 | 1 | |
| 3 | 3 | |
| 3 | 3 | |
| 2 | 3 | |
| 1 | 1 | |
| 1 | 2 | |
| 1 | 3 | |
| 1 | 3 |
| Игрок | ЖК | КК |
|---|---|---|
| 1 | 0 | |
| 1 | 0 | |
| 1 | 0 | |
| 1 | 0 |
25 января
01 февраля
08 февраля
15 февраля