ЛФК Молния


№ | Команда | И | О |
---|---|---|---|
1 | 7 | 21 | |
2 | 7 | 16 | |
3 | 7 | 12 | |
4 | 7 | 11 | |
5 | 7 | 10 | |
6 | 7 | 9 | |
Вся таблица |
Игрок | Г | И |
---|---|---|
6 | 5 | |
4 | 5 | |
3 | 3 | |
3 | 4 | |
3 | 4 | |
2 | 5 | |
2 | 6 | |
1 | 5 |
Игрок | П | И |
---|---|---|
8 | 6 | |
2 | 5 | |
2 | 5 | |
2 | 6 | |
1 | 3 | |
1 | 5 | |
1 | 6 |
Игрок | ЖК | КК |
---|---|---|
2 | 0 | |
1 | 0 | |
1 | 0 |
18 апреля
23 мая
30 мая
06 июня
20 июня