Турнирная таблица
№ | Команда | И | О |
---|---|---|---|
1 | 4 | 12 | |
2 | 4 | 9 | |
3 | 4 | 9 | |
4 | 3 | 6 | |
5 | 3 | 6 | |
6 | 3 | 6 | |
Вся таблица |
Статистика
Игрок | Г | И |
---|---|---|
3 | 4 | |
2 | 2 | |
1 | 4 | |
1 | 4 | |
1 | 4 |
Игрок | П | И |
---|---|---|
2 | 4 | |
1 | 2 | |
1 | 4 |
Игрок | ЖК | КК |
---|---|---|
2 | 1 |
Результаты
22 сентября
29 сентября
06 октября