Турнирная таблица
№ | Команда | И | О |
---|---|---|---|
1 | 3 | 9 | |
2 | 3 | 6 | |
3 | 3 | 6 | |
4 | 3 | 6 | |
5 | 3 | 0 | |
6 | 3 | 0 | |
Вся таблица |
Статистика
Игрок | Г | И |
---|---|---|
5 | 2 | |
3 | 2 | |
2 | 2 | |
2 | 2 | |
2 | 2 |
Игрок | П | И |
---|---|---|
2 | 1 | |
2 | 2 | |
2 | 2 | |
1 | 2 | |
1 | 2 | |
1 | 2 | |
1 | 2 |
Результаты
27 октября
10 ноября
17 ноября